
シャトー・フォングラーヴ ボルドー・ルージュ
フランス > ボルドーAOC
赤 辛口 ミディアムボディ
参考小売価格 1,550 円(税別)
リュット・レゾネ


シャトー・フォングラーヴ ボルドー・ルージュ
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 ミディアムボディ |
ブドウ品種 | メルロー、カベルネ・フラン |
参考小売価格 | 1,550 円(税別) |
フランス > ボルドーAOC
赤 辛口 ミディアムボディ
参考小売価格 1,550 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 ミディアムボディ |
ブドウ品種 | メルロー、カベルネ・フラン |
参考小売価格 | 1,550 円(税別) |
フランス > トゥールーズ
ロゼ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | ロゼ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ネグレット、シラー、カベルネフラン |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,080 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
参考小売価格 | 1,080 円(税別) |
フランス > ボルドーAOC
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,550 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | セミヨン |
参考小売価格 | 1,550 円(税別) |
フランス > トゥールーズ
赤 辛口 ミディアムボディ
参考小売価格 1,300 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 ミディアムボディ |
ブドウ品種 | カベルネソーヴィニヨン、メルロー、シラー、ネグレット |
参考小売価格 | 1,300 円(税別) |
フランス > 南フランス
赤 辛口 ミディアムボディ
参考小売価格 1,080 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 ミディアムボディ |
ブドウ品種 | メルロー |
参考小売価格 | 1,080 円(税別) |
フランス > ボルドーAOC
ロゼ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,550 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | ロゼ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | メルロー |
参考小売価格 | 1,550 円(税別) |
フランス > アルザス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シルヴァネール |
参考小売価格 | 2,000 円(税別) |
フランス > 南フランス
赤 辛口 ミディアムボディ
参考小売価格 1,380 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 ミディアムボディ |
ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
参考小売価格 | 1,380 円(税別) |
フランス > アルザス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,300 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | リースリング |
参考小売価格 | 2,300 円(税別) |
フランス > アルザス
赤 辛口 ミディアムボディ
参考小売価格 2,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 ミディアムボディ |
ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
参考小売価格 | 2,650 円(税別) |
フランス > 南フランス
ロゼ フルーティーな辛口
参考小売価格 1,080 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | ロゼ フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | グルナッシュ、シラー |
参考小売価格 | 1,080 円(税別) |