
J. ローアー フルーム・クロッシング ソーヴィニヨン・ブラン
アメリカ > アロヨ・セコ
白 フルーティーな辛口
希望小売価格 2,630 円(税別)
サステイナブル


J. ローアー フルーム・クロッシング ソーヴィニヨン・ブラン
生産地 | ![]() |
味わい | 白 フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
希望小売価格 | 2,630 円(税別) |
アメリカ > アロヨ・セコ
白 フルーティーな辛口
希望小売価格 2,630 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
希望小売価格 | 2,630 円(税別) |
アメリカ > アロヨ・セコ
白 こくのある辛口
希望小売価格 3,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 こくのある辛口 |
ブドウ品種 | シャルドネ |
希望小売価格 | 3,000 円(税別) |
アメリカ > パソ・ロブレス
赤 辛口 フルボディ
希望小売価格 3,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 フルボディ |
ブドウ品種 | シラー主体、ルーサンヌ、ヴィオニエ、その他 |
希望小売価格 | 3,000 円(税別) |
アメリカ > パソ・ロブレス
赤 辛口 フルボディ
希望小売価格 3,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 フルボディ |
ブドウ品種 | メルロ主体、マルベック、プティ・シラー、カベルネ・ソーヴィニヨン |
希望小売価格 | 3,000 円(税別) |
アメリカ > モントレー・カウンティー
白 やや甘口
希望小売価格 2,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 やや甘口 |
ブドウ品種 | ホワイト・リースリング |
希望小売価格 | 2,000 円(税別) |
イタリア > ロンバルディア
ロゼ すっきりとした辛口
希望小売価格 1,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | ロゼ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ピノ・グリージョ |
希望小売価格 | 1,000 円(税別) |
イタリア > アブルッツォ
赤 辛口 ミディアムボディ
希望小売価格 1,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 ミディアムボディ |
ブドウ品種 | モンテプルチアーノ |
希望小売価格 | 1,000 円(税別) |
イタリア > シチリア
白 すっきりとした辛口
希望小売価格 1,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | カタラット |
希望小売価格 | 1,000 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 スプマンテ すっきりとした辛口
希望小売価格 1,170 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 スプマンテ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ドゥレッロ |
希望小売価格 | 1,170 円(税別) |
イタリア > ピエモンテ
白 こくのある辛口
希望小売価格 2,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 こくのある辛口 |
ブドウ品種 | コルテーゼ |
希望小売価格 | 2,000 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 スプマンテ すっきりとした辛口
希望小売価格 1,720 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 スプマンテ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | プロセッコ |
希望小売価格 | 1,720 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
赤 辛口 ミディアムボディ
希望小売価格 1,150 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 赤 辛口 ミディアムボディ |
ブドウ品種 | ラボッソ |
希望小売価格 | 1,150 円(税別) |