
トルチュ・アン・クリーク ソーヴィニヨン・ブラン
フランス > 南フランス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,280 円(税別)
リラックスワイン・オリジナル



トルチュ・アン・クリーク ソーヴィニヨン・ブラン
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
参考小売価格 | 1,280 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,280 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
参考小売価格 | 1,280 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 フルーティーな辛口
参考小売価格 1,400 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
参考小売価格 | 1,400 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,080 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャルドネ |
参考小売価格 | 1,080 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,250 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ピクプール |
参考小売価格 | 2,250 円(税別) |
フランス > コート・デュ・ローヌ
白 こくのある辛口
参考小売価格 1,850 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 こくのある辛口 |
ブドウ品種 | グルナッシュブラン、クレレット、ブールブラン、ヴィオニエ |
参考小売価格 | 1,850 円(税別) |
フランス > アルザス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シルヴァネール |
参考小売価格 | 2,000 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,800 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャルドネ |
参考小売価格 | 1,800 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,380 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ |
参考小売価格 | 1,380 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 フルーティーな辛口
参考小売価格 1,550 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | シャルドネ |
参考小売価格 | 1,550 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 ヴァンムスー すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 ヴァンムスー すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | アイレン、マカブー |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
フランス > ボルドーAOC
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,550 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | セミヨン |
参考小売価格 | 1,550 円(税別) |
フランス > 南フランス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,080 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
参考小売価格 | 1,080 円(税別) |