
アラルディカ ピエモンテ・コルテ-ゼ
イタリア > ピエモンテ
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)


アラルディカ ピエモンテ・コルテ-ゼ
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | コルテーゼ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
イタリア > ピエモンテ
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | コルテーゼ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,350 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | リボッラ・ジャッラ |
参考小売価格 | 1,350 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ガルガネーガ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ピノ・グリージョ |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
イタリア > ロンバルディア
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ピノ・グリージョ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ、パレリャーダ |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,380 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、ムスカ |
参考小売価格 | 1,380 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 2,500 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ |
参考小売価格 | 2,500 円(税別) |
スペイン > カスティーリャ
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,150 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | マカベオ、ムスカ |
参考小売価格 | 1,150 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ、パレリャーダ、シャルドネ |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
フランス > コート・デュ・ローヌ
白 こくのある辛口
参考小売価格 1,850 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 こくのある辛口 |
ブドウ品種 | グルナッシュブラン、クレレット、ブールブラン、ヴィオニエ |
参考小売価格 | 1,850 円(税別) |
フランス > ボルドーAOC
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,550 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | セミヨン |
参考小売価格 | 1,550 円(税別) |