
アンコーラ ピノ・グリージョ
イタリア > ロンバルディア
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)


アンコーラ ピノ・グリージョ
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ピノ・グリージョ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
イタリア > ロンバルディア
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ピノ・グリージョ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ、パレリャーダ |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,380 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、ムスカ |
参考小売価格 | 1,380 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 2,500 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ |
参考小売価格 | 2,500 円(税別) |
スペイン > カスティーリャ
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,150 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | マカベオ、ムスカ |
参考小売価格 | 1,150 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ、パレリャーダ、シャルドネ |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
フランス > コート・デュ・ローヌ
白 こくのある辛口
参考小売価格 1,850 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 こくのある辛口 |
ブドウ品種 | グルナッシュブラン、クレレット、ブールブラン、ヴィオニエ |
参考小売価格 | 1,850 円(税別) |
フランス > ボルドーAOC
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,550 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | セミヨン |
参考小売価格 | 1,550 円(税別) |
フランス > アルザス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,000 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シルヴァネール |
参考小売価格 | 2,000 円(税別) |
日本 > 北海道
白 こくのある辛口
参考小売価格 5,500 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 こくのある辛口 |
ブドウ品種 | シャルドネ |
参考小売価格 | 5,500 円(税別) |
日本 > 北海道
白 フルーティーな辛口
参考小売価格 4,300 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | バッカス |
参考小売価格 | 4,300 円(税別) |
日本 > 北海道・余市
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 3,200 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | デラウエア |
参考小売価格 | 3,200 円(税別) |