
パンゴリン ソーヴィニヨン・ブラン
南アフリカ > 西ケープ
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,300 円(税別)
リラックスワイン・オリジナル



パンゴリン ソーヴィニヨン・ブラン
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
参考小売価格 | 1,300 円(税別) |
南アフリカ > 西ケープ
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,300 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
参考小売価格 | 1,300 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 スプマンテ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,800 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 スプマンテ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | プロセッコ |
参考小売価格 | 1,800 円(税別) |
イタリア > ピエモンテ
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | コルテーゼ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,350 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | リボッラ・ジャッラ |
参考小売価格 | 1,350 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ガルガネーガ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
イタリア > ヴェネト
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ピノ・グリージョ |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
イタリア > ロンバルディア
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,250 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ピノ・グリージョ |
参考小売価格 | 1,250 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ、パレリャーダ |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,380 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、ムスカ |
参考小売価格 | 1,380 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 2,500 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ |
参考小売価格 | 2,500 円(税別) |
スペイン > カスティーリャ
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 1,150 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | マカベオ、ムスカ |
参考小売価格 | 1,150 円(税別) |
スペイン > ペネデス
白 カヴァ すっきりとした辛口
参考小売価格 1,650 円(税別)
生産地 | ![]() |
味わい | 白 カヴァ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャレロ、マカベオ、パレリャーダ、シャルドネ |
参考小売価格 | 1,650 円(税別) |