(日本語) ミソノ・ヴィンヤード ナイアガラ 2020
日本 > 北海道
白 ペティアン フルーティーな辛口
参考小売価格 3,250 円(税別)
リラックスワイン・オリジナル
(日本語) ミソノ・ヴィンヤード ナイアガラ 2020
生産地 | 日本 > 北海道 |
味わい | 白 ペティアン フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | ナイアガラ |
参考小売価格 | 3,250 円(税別) |
日本 > 北海道
白 ペティアン フルーティーな辛口
参考小売価格 3,250 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道 |
味わい | 白 ペティアン フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | ナイアガラ |
参考小売価格 | 3,250 円(税別) |
日本 > 北海道
白 ペティアン 辛口
参考小売価格 2,500 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道 |
味わい | 白 ペティアン 辛口 |
ブドウ品種 | ナイアガラ |
参考小売価格 | 2,500 円(税別) |
日本 > 北海道
オレンジ ペティアン 辛口
参考小売価格 2,300 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道 |
味わい | オレンジ ペティアン 辛口 |
ブドウ品種 | デラウエア |
参考小売価格 | 2,300 円(税別) |
日本 > 山梨県
白 ふくよかな辛口
参考小売価格 2,800 円(税別)
生産地 | 日本 > 山梨県 |
味わい | 白 ふくよかな辛口 |
ブドウ品種 | 甲州、マスカット・ベーリーA、シャルドネ |
参考小売価格 | 2,800 円(税別) |
日本 > 北海道
白 フルーティーな辛口
参考小売価格 4,300 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道 |
味わい | 白 フルーティーな辛口 |
ブドウ品種 | バッカス |
参考小売価格 | 4,300 円(税別) |
日本 > 北海道
白 こくのある辛口
参考小売価格 4,900 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道 |
味わい | 白 こくのある辛口 |
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
参考小売価格 | 4,900 円(税別) |
日本 > 神戸
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 3,200 円(税別)
生産地 | 日本 > 神戸 |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | シャルドネ |
参考小売価格 | 3,200 円(税別) |
日本 > 神戸
ロゼ すっきりとした辛口
参考小売価格 3,200 円(税別)
生産地 | 日本 > 神戸 |
味わい | ロゼ すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
参考小売価格 | 3,200 円(税別) |
日本 > 北海道
オレンジ 発泡 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,500 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道 |
味わい | オレンジ 発泡 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | デラウエア、ナイアガラ |
参考小売価格 | 2,500 円(税別) |
日本 > 北海道
ロゼ 発泡 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,500 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道 |
味わい | ロゼ 発泡 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | ナイアガラ |
参考小売価格 | 2,500 円(税別) |
日本 > 北海道・余市
白 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,500 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道・余市 |
味わい | 白 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | デラウエア |
参考小売価格 | 2,500 円(税別) |
日本 > 北海道・余市
オレンジ 発泡 すっきりとした辛口
参考小売価格 2,500 円(税別)
生産地 | 日本 > 北海道・余市 |
味わい | オレンジ 発泡 すっきりとした辛口 |
ブドウ品種 | デラウエア |
参考小売価格 | 2,500 円(税別) |